CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2024 | 0000080/2024 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 908,85 | ||
28/02/2024 | 0000081/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 34.592,73 | ||
28/02/2024 | 0000063/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 677,33 | ||
29/02/2024 | 0000006/2024 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 4.969,70 | ||
29/02/2024 | 0000001/2024 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | -46,14 | ||
13/03/2024 | 0000065/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,27 | ||
13/03/2024 | 0000066/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,27 | ||
14/03/2024 | 0000091/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 578,68 | ||
14/03/2024 | 0000067/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 578,68 | ||
14/03/2024 | 0000068/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 52,29 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria