CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 | 0000069/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,57 | ||
20/03/2025 | 0000097/2025 | 218820108000 - ISS | 86,00 | ||
20/03/2025 | 0000100/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,57 | ||
25/03/2025 | 0000073/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
25/03/2025 | 0000073/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.967,86 | ||
25/03/2025 | 0000073/2025 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 951,62 | ||
25/03/2025 | 0000073/2025 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 4.916,93 | ||
25/03/2025 | 0000077/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 20.120,39 | ||
25/03/2025 | 0000077/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 30.235,09 | ||
25/03/2025 | 0000077/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 651,53 | ||
Valor total Receita: 6.196.993,55 | |||||
Valor total Despesa: 521.399,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria