CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/07/2024 | 0000213/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 4.916,93 | ||
25/07/2024 | 0000214/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 10.001,47 | ||
25/07/2024 | 0000214/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 6.773,75 | ||
25/07/2024 | 0000214/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 1.228,23 | ||
25/07/2024 | 0000214/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 647,37 | ||
25/07/2024 | 0000215/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 3.000,11 | ||
25/07/2024 | 0000215/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 17.179,52 | ||
25/07/2024 | 0000215/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.873,91 | ||
25/07/2024 | 0000216/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 8.359,80 | ||
25/07/2024 | 0000216/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.996,04 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria