CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 0000055/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 497,04 | ||
27/02/2024 | 0000055/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 913,78 | ||
27/02/2024 | 0000056/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 132,17 | ||
27/02/2024 | 0000056/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 449,80 | ||
28/02/2024 | 0000071/2024 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
28/02/2024 | 0000083/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 871,20 | ||
28/02/2024 | 0000084/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 17.237,20 | ||
28/02/2024 | 0000085/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 4.985,47 | ||
28/02/2024 | 0000086/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 27.252,84 | ||
28/02/2024 | 0000074/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 677,33 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria