CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 0000079/2025 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 951,62 | ||
28/02/2025 | 0000085/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 52.619,18 | ||
28/02/2025 | 0000086/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 46.676,69 | ||
28/02/2025 | 0000087/2025 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 17.787,59 | ||
12/03/2025 | 0000062/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 56,72 | ||
13/03/2025 | 0000090/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 56,72 | ||
18/03/2025 | 0000065/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 567,53 | ||
18/03/2025 | 0000094/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 567,53 | ||
19/03/2025 | 01-0003/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.386.588,12 | ||
20/03/2025 | 0000067/2025 | 218820108000 - ISS | 86,00 | ||
Valor total Receita: 6.196.993,55 | |||||
Valor total Despesa: 521.399,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria