CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2024 | 0000252/2024 | 218820108000 - ISS | 105,00 | ||
28/08/2024 | 0000346/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 685,31 | ||
28/08/2024 | 0000347/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 46.910,72 | ||
28/08/2024 | 0000348/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 566,24 | ||
28/08/2024 | 0000349/2024 | 218820108000 - ISS | 232,50 | ||
28/08/2024 | 0000342/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,67 | ||
29/08/2024 | 0000254/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 3.966,13 | ||
29/08/2024 | 0000254/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 7.211,10 | ||
29/08/2024 | 0000254/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.327,39 | ||
29/08/2024 | 0000254/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 931,92 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria