CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/08/2024 | 0000328/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 10,54 | ||
13/08/2024 | 0000239/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 37,45 | ||
13/08/2024 | 0000012/2024 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 0,48 | ||
13/08/2024 | 0000332/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 37,45 | ||
15/08/2024 | 01-0008/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.152.933,38 | ||
20/08/2024 | 0000241/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,67 | ||
21/08/2024 | 0000242/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 566,24 | ||
28/08/2024 | 0000246/2024 | 218820108000 - ISS | 232,50 | ||
28/08/2024 | 0000250/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 361,25 | ||
28/08/2024 | 0000251/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 324,06 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria