CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001509 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 008 | Ativo | 474,99 | |
| 000001509 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 008 | Ativo | 474,99 | |
| 000001510 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 013 | Ativo | 474,99 | |
| 000001510 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 013 | Ativo | 474,99 | |
| 000001511 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 010 | Ativo | 474,99 | |
| 000001511 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 010 | Ativo | 474,99 | |
| 000001512 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 474,99 | |
| 000001512 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 474,99 | |
| 000001513 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Ativo | 474,99 | |
| 000001513 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Ativo | 474,99 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria