CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001491 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001491 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001492 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001492 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001493 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001493 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 008 | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001494 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 129,00 | |
| 000001494 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 129,00 | |
| 000001495 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 013 | Baixado | 129,00 | |
| 000001495 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 013 | Baixado | 129,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria