CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001486 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 004 | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001486 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001487 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 013 | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001487 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 013 | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001488 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 010 | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001488 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001489 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001489 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001490 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SECRETARIA | Ativo | 1.778,00 | |
| 000001490 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SECRETARIA | Ativo | 1.778,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria