CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001484 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 360,00 | |
| 000001484 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 360,00 | |
| 000001485 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 012 | Ativo | 360,00 | |
| 000001485 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 012 | Ativo | 360,00 | |
| 000001478 | 10/06/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 6.600,00 | |
| 000001478 | 10/06/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 6.600,00 | |
| 000001479 | 10/06/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 600,00 | |
| 000001479 | 10/06/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 600,00 | |
| 000001480 | 10/06/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 629,00 | |
| 000001480 | 10/06/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 629,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria