CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001414 | 24/09/2024 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Baixado | 1.896,00 | ||
| 000001414 | 24/09/2024 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Baixado | 1.896,00 | ||
| 000001458 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 390,00 | ||
| 000001458 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 390,00 | ||
| 000001469 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.550,00 | ||
| 000001469 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.550,00 | ||
| 000001471 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.550,00 | ||
| 000001471 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.550,00 | ||
| 000001472 | 24/09/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 390,00 | ||
| 000001472 | 24/09/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 390,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria