CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001060 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
000001274 | 31/12/2019 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 439,00 | ||
000001291 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 785,00 | ||
000001297 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001299 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001302 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001415 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 695,00 | ||
000001495 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
000001522 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 329,00 | ||
000001551 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 686,00 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria