CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001666 | 30/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 843,00 | ||
000001662 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 3.430,00 | ||
000001663 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 3.600,00 | ||
000001660 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 2.650,00 | ||
000001661 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 2.650,00 | ||
000001658 | 19/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 4.250,00 | ||
000001659 | 19/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 4.250,00 | ||
000001657 | 18/05/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 815,00 | ||
000000940 | 17/05/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 285,00 | ||
000001294 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria