CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001354 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.900,00 | ||
| 000001354 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.900,00 | ||
| 000001361 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 780,00 | ||
| 000001361 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 780,00 | ||
| 000001403 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 260,00 | ||
| 000001403 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 260,00 | ||
| 000001476 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.400,00 | ||
| 000001476 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.400,00 | ||
| 000001672 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 531,90 | ||
| 000001672 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 531,90 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria