CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001531 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
000001532 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
000001533 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 508,97 | ||
000001534 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 507,95 | ||
000001520 | 18/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 129,78 | ||
000001521 | 18/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 129,78 | ||
000001519 | 15/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 799,00 | ||
000001518 | 25/01/2016 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 989,00 | ||
000001517 | 18/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.099,90 | ||
000001516 | 28/10/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 170,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria