CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000982 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
| 000000982 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
| 000000983 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
| 000000983 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
| 000000991 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
| 000000991 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
| 000001000 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 500,00 | ||
| 000001000 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 500,00 | ||
| 000001007 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 500,00 | ||
| 000001007 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 500,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria