CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001271 | 08/12/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 289,00 | ||
| 000001271 | 08/12/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 289,00 | ||
| 000001285 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.247,24 | ||
| 000001285 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.247,24 | ||
| 000001293 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
| 000001293 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
| 000001313 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 724,58 | ||
| 000001313 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 724,58 | ||
| 000001353 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 279,00 | ||
| 000001353 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 279,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria