CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000875 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 479,10 | ||
| 000000875 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 479,10 | ||
| 000000880 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 22,50 | ||
| 000000880 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 22,50 | ||
| 000000884 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 22,50 | ||
| 000000884 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 22,50 | ||
| 000000951 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 235,00 | ||
| 000000951 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 235,00 | ||
| 000000978 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.000,00 | ||
| 000000978 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.000,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria