CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001273 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.200,00 | ||
000001522 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 329,00 | ||
000001523 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 1.939,35 | ||
000001524 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
000001525 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
000001526 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
000001527 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
000001528 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
000001529 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
000001530 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria