CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001510 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 013 | Ativo | 474,99 | |
000001511 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 010 | Ativo | 474,99 | |
000001512 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 474,99 | |
000001513 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Ativo | 474,99 | |
000001514 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 004 | Ativo | 789,99 | |
000001515 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ARQUIVO | Ativo | 789,99 | |
000001481 | 24/07/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CANTINA | Ativo | 319,00 | |
000001482 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 360,00 | |
000001483 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 360,00 | |
000001484 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 360,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria