CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001358 | 26/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 222,00 | ||
000000163 | 11/07/2012 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Baixado | 230,00 | ||
000000179 | 11/07/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 20,00 | ||
000000230 | 11/07/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 65,00 | ||
000000294 | 11/07/2012 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Baixado | 20,00 | ||
000000298 | 11/07/2012 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Baixado | 20,00 | ||
000000302 | 11/07/2012 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Baixado | 20,00 | ||
000000311 | 11/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 30,00 | ||
000000312 | 11/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 30,00 | ||
000000315 | 11/07/2012 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Baixado | 30,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria