CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000116 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 240,00 | ||
| 000000116 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 240,00 | ||
| 000000129 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 380,00 | ||
| 000000129 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 380,00 | ||
| 000000131 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 95,00 | ||
| 000000131 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 95,00 | ||
| 000000656 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 525,00 | ||
| 000000656 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 525,00 | ||
| 000000663 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 107,50 | ||
| 000000663 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 107,50 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria