CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001302 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
| 000001302 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
| 000001415 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 695,00 | ||
| 000001415 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 695,00 | ||
| 000001495 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| 000001495 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| 000001522 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 329,00 | ||
| 000001522 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 329,00 | ||
| 000001551 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 686,00 | ||
| 000001551 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 686,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria