CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001614 | 12/03/2020 | EDIFICIOS | Ativo | 24.230,70 | ||
| 000001614 | 12/03/2020 | EDIFICIOS | Ativo | 24.230,70 | ||
| 000001612 | 01/02/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 32.874,95 | ||
| 000001612 | 01/02/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 32.874,95 | ||
| 000000976 | 14/01/2020 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 13.696,00 | ||
| 000000976 | 14/01/2020 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 13.696,00 | ||
| 000000006 | 31/12/2019 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 80,00 | ||
| 000000006 | 31/12/2019 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 80,00 | ||
| 000000042 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,00 | ||
| 000000042 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria