CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001411 | 03/06/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 80,00 | ||
000001412 | 03/06/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 80,00 | ||
000001413 | 03/06/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,00 | ||
000001410 | 28/05/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.100,00 | ||
000001409 | 07/04/2014 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.550,00 | ||
000001407 | 13/02/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 490,00 | ||
000001408 | 03/02/2014 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 2.750,00 | ||
000001406 | 04/12/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 330,00 | ||
000001405 | 18/10/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 330,00 | ||
000001404 | 26/09/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.160,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria