CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001597 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.394,00 | ||
| 000001597 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.394,00 | ||
| 000001598 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
| 000001598 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
| 000001599 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
| 000001599 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
| 000001600 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
| 000001600 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
| 000001601 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
| 000001601 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria