CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000775 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000776 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000777 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000778 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000779 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000780 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
000000803 | 11/07/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 45,00 | ||
000000807 | 11/07/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 47,00 | ||
000001290 | 11/07/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 50,00 | ||
000001305 | 11/07/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 50,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria