CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001620 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.890,00 | ||
| 000001620 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.890,00 | ||
| 000001621 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 515,00 | ||
| 000001621 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 515,00 | ||
| 000001622 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 515,00 | ||
| 000001622 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 515,00 | ||
| 000001615 | 17/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.055,00 | ||
| 000001615 | 17/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.055,00 | ||
| 000001616 | 17/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.860,00 | ||
| 000001616 | 17/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.860,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria