CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001402 | 02/01/2013 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 344,00 | ||
000001403 | 02/01/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 260,00 | ||
000000170 | 01/01/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 8.500,00 | ||
000000231 | 01/01/2013 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 30,00 | ||
000000291 | 01/01/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 4.640,50 | ||
000000319 | 01/01/2013 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,00 | ||
000001389 | 21/11/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 175,00 | ||
000001382 | 20/08/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 70,00 | ||
000001383 | 20/08/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 70,00 | ||
000001384 | 20/08/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 70,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria