CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001580 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 996,74 | ||
| 000001580 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 996,74 | ||
| 000001581 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 399,49 | ||
| 000001581 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 399,49 | ||
| 000001582 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 462,52 | ||
| 000001582 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 462,52 | ||
| 000001583 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 265,51 | ||
| 000001583 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 265,51 | ||
| 000001584 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 528,59 | ||
| 000001584 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 528,59 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria