PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/07/2025 20:05:30
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001580 13/02/2019 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 996,74
000001580 13/02/2019 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 996,74
000001581 13/02/2019 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 399,49
000001581 13/02/2019 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 399,49
000001582 13/02/2019 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 462,52
000001582 13/02/2019 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 462,52
000001583 13/02/2019 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 265,51
000001583 13/02/2019 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 265,51
000001584 13/02/2019 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 528,59
000001584 13/02/2019 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 528,59
Valor total: 5.011.644,88
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.