CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001575 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.487,80 | ||
| 000001575 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.487,80 | ||
| 000001576 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.487,80 | ||
| 000001576 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.487,80 | ||
| 000001573 | 13/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 710,00 | ||
| 000001573 | 13/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 710,00 | ||
| 000001574 | 13/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 710,00 | ||
| 000001574 | 13/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 710,00 | ||
| 000001566 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 462,00 | ||
| 000001566 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 462,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria