CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001577 | 28/01/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ALMOXARIFADO | Ativo | 1.809,00 | |
| 000001577 | 28/01/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ALMOXARIFADO | Ativo | 1.809,00 | |
| 000001578 | 28/01/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 344,50 | |
| 000001578 | 28/01/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 344,50 | |
| 000001575 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Ativo | 2.487,80 | |
| 000001575 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Ativo | 2.487,80 | |
| 000001576 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.487,80 | |
| 000001576 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.487,80 | |
| 000001573 | 13/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | RECEPCAO | Ativo | 710,00 | |
| 000001573 | 13/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | RECEPCAO | Ativo | 710,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria