CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/07/2024 | 0000216/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 17.891,06 | ||
25/07/2024 | 0000217/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.547,01 | ||
25/07/2024 | 0000292/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 109,51 | ||
29/07/2024 | 0000229/2024 | 218820108000 - ISS | 105,00 | ||
29/07/2024 | 0000305/2024 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
29/07/2024 | 0000310/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 36.436,49 | ||
29/07/2024 | 0000311/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 4.001,16 | ||
29/07/2024 | 0000312/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 28.668,10 | ||
29/07/2024 | 0000313/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 931,92 | ||
29/07/2024 | 0000314/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 14.697,69 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria