CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/07/2024 | 0000316/2024 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 908,85 | ||
29/07/2024 | 0000317/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 45.838,13 | ||
30/07/2024 | 0000231/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 677,33 | ||
31/07/2024 | 0000005/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 90.339,31 | ||
31/07/2024 | 0000005/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 90.339,31 | ||
31/07/2024 | 0000011/2024 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 17.524,31 | ||
31/07/2024 | 0000321/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 677,33 | ||
31/07/2024 | 0000322/2024 | 218820108000 - ISS | 105,00 | ||
12/08/2024 | 0000235/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,27 | ||
12/08/2024 | 0000236/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,27 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria