CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001673 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
| 000001673 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
| 000001674 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
| 000001674 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
| 000001675 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
| 000001675 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
| 000001676 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
| 000001676 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
| 000001668 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 650,00 | ||
| 000001668 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 650,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria