CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001645 | 01/03/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SCANNERSCANNER CANAN A4 DR C240 45 PPM 600 DPI 0651 | PROTOCOLO | Ativo | 3.150,00 |
| 000001645 | 01/03/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SCANNERSCANNER CANAN A4 DR C240 45 PPM 600 DPI 0651 | PROTOCOLO | Ativo | 3.150,00 |
| 000001637 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | RECEPCAO | Ativo | 850,00 | |
| 000001637 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | RECEPCAO | Ativo | 850,00 | |
| 000001638 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 850,00 | |
| 000001638 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 850,00 | |
| 000001639 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 850,00 | |
| 000001639 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 850,00 | |
| 000001640 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MINI RACKMINI RACK PRETO | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 285,00 |
| 000001640 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MINI RACKMINI RACK PRETO | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 285,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria