PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001419 11/07/2014 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 680,00
000001420 11/07/2014 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 680,00
000001421 11/07/2014 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 680,00
000001422 11/07/2014 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 680,00
000001423 11/07/2014 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 680,00
000001424 11/07/2014 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 680,00
000001425 11/07/2014 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 680,00
000001426 11/07/2014 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 680,00
000001427 11/07/2014 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 680,00
000001428 11/07/2014 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 680,00
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.