CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001650 | 14/04/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.800,00 | ||
| 000001650 | 14/04/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.800,00 | ||
| 000001646 | 05/04/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.200,00 | ||
| 000001646 | 05/04/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.200,00 | ||
| 000001647 | 05/04/2021 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 10.784,74 | ||
| 000001647 | 05/04/2021 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 10.784,74 | ||
| 000001648 | 05/04/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 749,90 | ||
| 000001648 | 05/04/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 749,90 | ||
| 000001644 | 01/03/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.150,00 | ||
| 000001644 | 01/03/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.150,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria