CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001665 | 30/06/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.600,00 | ||
| 000001665 | 30/06/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.600,00 | ||
| 000001666 | 30/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 843,00 | ||
| 000001666 | 30/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 843,00 | ||
| 000001662 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 3.430,00 | ||
| 000001662 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 3.430,00 | ||
| 000001663 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 3.600,00 | ||
| 000001663 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 3.600,00 | ||
| 000001660 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 2.650,00 | ||
| 000001660 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 2.650,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria