CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001645 | 01/03/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.150,00 | ||
| 000001645 | 01/03/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.150,00 | ||
| 000001637 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 850,00 | ||
| 000001637 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 850,00 | ||
| 000001638 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 850,00 | ||
| 000001638 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 850,00 | ||
| 000001639 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 850,00 | ||
| 000001639 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 850,00 | ||
| 000001640 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 285,00 | ||
| 000001640 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 285,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria