CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001634 | 24/09/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 289,00 | ||
| 000001634 | 24/09/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 289,00 | ||
| 000001633 | 23/09/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.090,00 | ||
| 000001633 | 23/09/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.090,00 | ||
| 000001632 | 23/06/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 499,00 | ||
| 000001632 | 23/06/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 499,00 | ||
| 000000821 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 5.570,00 | ||
| 000000821 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 5.570,00 | ||
| 000000957 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| 000000957 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria