PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 18/02/2025 10:30:58
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000150 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 100,00
000000151 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 100,00
000000152 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 100,00
000000153 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 100,00
000000155 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,00
000000158 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,00
000000159 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,00
000000172 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 75,00
000000175 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 145,00
000000180 01/09/2015 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO Baixado 80,00
Valor total: 2.388.212,44
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.