CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001669 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 650,00 | ||
| 000001669 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 650,00 | ||
| 000001670 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 650,00 | ||
| 000001670 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 650,00 | ||
| 000001671 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 589,00 | ||
| 000001671 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 589,00 | ||
| 000001667 | 12/07/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 2.765,00 | ||
| 000001667 | 12/07/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 2.765,00 | ||
| 000001664 | 30/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 9.000,00 | ||
| 000001664 | 30/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 9.000,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria