CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001626 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.875,00 | ||
| 000001626 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.875,00 | ||
| 000001627 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.875,00 | ||
| 000001627 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.875,00 | ||
| 000001628 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 7.125,00 | ||
| 000001628 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 7.125,00 | ||
| 000001618 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.890,00 | ||
| 000001618 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.890,00 | ||
| 000001619 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.890,00 | ||
| 000001619 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.890,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria