CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001630 | 14/05/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.650,00 | ||
| 000001630 | 14/05/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.650,00 | ||
| 000001631 | 14/05/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.200,00 | ||
| 000001631 | 14/05/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.200,00 | ||
| 000001623 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.875,00 | ||
| 000001623 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.875,00 | ||
| 000001624 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.875,00 | ||
| 000001624 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.875,00 | ||
| 000001625 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.875,00 | ||
| 000001625 | 28/04/2020 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.875,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria