CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001465 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 175,00 | ||
000001466 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 175,00 | ||
000001467 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 175,00 | ||
000001468 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 175,00 | ||
000001472 | 08/04/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 390,00 | ||
000001473 | 08/04/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 99,00 | ||
000001474 | 08/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 549,00 | ||
000001475 | 08/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 299,00 | ||
000001469 | 26/02/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.550,00 | ||
000001470 | 26/02/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.550,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria