CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001593 | 16/04/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ALMOXARIFADO | Ativo | 1.549,00 | |
| 000001593 | 16/04/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ALMOXARIFADO | Ativo | 1.549,00 | |
| 000001589 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 139,90 | |
| 000001589 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 139,90 | |
| 000001590 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 139,90 | |
| 000001590 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 139,90 | |
| 000001591 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 139,90 | |
| 000001591 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 139,90 | |
| 000001592 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Ativo | 139,90 | |
| 000001592 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Ativo | 139,90 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria