CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000145 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 100,00 |
000000181 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MOUSEMOUSE | SECRETARIA | Baixado | 25,00 |
000000184 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MOUSEMOUSE | SECRETARIA | Baixado | 25,00 |
000000189 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | PERFURADORPERFURADOR CARBE`X | TESOURARIA | Baixado | 20,00 |
000000190 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | GRAMPEADORGRAMPEADOR | TESOURARIA | Baixado | 18,00 |
000000191 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | PERFURADORPERFURADOR | SECRETARIA | Baixado | 20,00 |
000000192 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | PERFURADORPERFURADOR | SECRETARIA | Baixado | 20,00 |
000000193 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | GRAMPEADORGRAMPEADOR | SECRETARIA | Baixado | 18,00 |
000000194 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | GRAMPEADORGRAMPEADOR | SECRETARIA | Baixado | 18,00 |
000000195 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | GRAMPEADORGRAMPEADOR | SECRETARIA | Baixado | 18,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria