CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001608 | 02/10/2019 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUSPURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS ´RETO | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 1.098,00 |
| 000001608 | 02/10/2019 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUSPURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS ´RETO | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 1.098,00 |
| 000001596 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 1.985,00 | |
| 000001596 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 1.985,00 | |
| 000001597 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 1.394,00 | |
| 000001597 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 1.394,00 | |
| 000001598 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 869,00 | |
| 000001598 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 869,00 | |
| 000001599 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 869,00 | |
| 000001599 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 869,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria