CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001587 | 14/02/2019 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 7.800,00 | |
| 000001587 | 14/02/2019 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 7.800,00 | |
| 000001579 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 974,61 | |
| 000001579 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 974,61 | |
| 000001580 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 996,74 | |
| 000001580 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 996,74 | |
| 000001581 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 399,49 | |
| 000001581 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 399,49 | |
| 000001582 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 462,52 | |
| 000001582 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 462,52 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria