CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001387 | 09/08/2012 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Ativo | 374,00 | |
000001388 | 09/08/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | BENS PARA BAIXA | Baixado | 1.362,00 | |
000001390 | 03/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 650,00 | |
000001353 | 26/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NAO LOCALIZADO | Baixado | 279,00 | |
000001354 | 26/07/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCODICIONADOR DE AR SPLIT - 18.000 BTU'S - CONSUL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 1.900,00 |
000001355 | 26/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 778,00 | |
000001356 | 26/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | FORNO MICROONDASLG MS-3047G - 30 LT BRCO | CANTINA | Baixado | 309,00 |
000001357 | 26/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - TEORIA E PRATICA -TEORIA E PRATICA - CALIL SIMAO | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 198,00 |
000001358 | 26/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | LIVRO COMENTARIOS A LEI RESPONSABILIDADE FISCALIVES GANDRA | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 222,00 |
000000163 | 11/07/2012 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | PERCIANAPERCIANA | PRESIDENCIA | Baixado | 230,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria