CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001274 | 31/12/2019 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOURO INOXBEBEDOURO INOX - COLUNA - GARRRAFAO - 100VOLTS - CGA | CANTINA | Baixado | 439,00 |
| 000001274 | 31/12/2019 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOURO INOXBEBEDOURO INOX - COLUNA - GARRRAFAO - 100VOLTS - CGA | CANTINA | Baixado | 439,00 |
| 000001291 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROTOCOLO | Baixado | 785,00 | |
| 000001291 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROTOCOLO | Baixado | 785,00 | |
| 000001297 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Baixado | 125,00 |
| 000001297 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Baixado | 125,00 |
| 000001299 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Baixado | 125,00 |
| 000001299 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Baixado | 125,00 |
| 000001302 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Baixado | 125,00 |
| 000001302 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Baixado | 125,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria