CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001451 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 850,00 | |
000001449 | 11/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PRESIDENCIA | Ativo | 609,00 | |
000001450 | 10/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 948,00 | |
000001448 | 28/10/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROTOCOLO | Ativo | 1.781,80 | |
000001447 | 17/09/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 1.500,00 | |
000001417 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 680,00 | |
000001418 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 680,00 | |
000001419 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | LICITAÇÃO | Ativo | 680,00 | |
000001420 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | RECEPCAO | Ativo | 680,00 | |
000001421 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | RECEPCAO | Ativo | 680,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria