CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000958 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 002 | Baixado | 910,00 |
| 000000958 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 002 | Baixado | 910,00 |
| 000000959 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 003 | Baixado | 910,00 |
| 000000959 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 003 | Baixado | 910,00 |
| 000000961 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 005 | Baixado | 910,00 |
| 000000961 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 005 | Baixado | 910,00 |
| 000000964 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 008 | Baixado | 910,00 |
| 000000964 | 28/05/2020 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 008 | Baixado | 910,00 |
| 000001629 | 14/05/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO VERTICAL EM MDF - SECRETARIAARMARIO VERTICAL DE PORTA DE CORRER, COM PRATELEIRAS EM MDF - SECRETARIA - | SECRETARIA | Ativo | 1.650,00 |
| 000001629 | 14/05/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO VERTICAL EM MDF - SECRETARIAARMARIO VERTICAL DE PORTA DE CORRER, COM PRATELEIRAS EM MDF - SECRETARIA - | SECRETARIA | Ativo | 1.650,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria