CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001432 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | SECRETARIA | Ativo | 680,00 | |
000001433 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 680,00 | |
000001434 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 680,00 | |
000001435 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | PROTOCOLO | Ativo | 680,00 | |
000001436 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | SECRETARIA | Ativo | 680,00 | |
000001437 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | PROTOCOLO | Ativo | 680,00 | |
000001438 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 680,00 | |
000001439 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | SECRETARIA | Ativo | 680,00 | |
000001440 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 680,00 | |
000001441 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | LICITAÇÃO | Ativo | 680,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria