CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001422 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 680,00 | |
000001423 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | LICITAÇÃO | Ativo | 680,00 | |
000001424 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | RECEPCAO | Ativo | 680,00 | |
000001425 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 680,00 | |
000001426 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 008 | Ativo | 680,00 | |
000001427 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 680,00 | |
000001428 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | TESOURARIA | Ativo | 680,00 | |
000001429 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 680,00 | |
000001430 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | SECRETARIA | Ativo | 680,00 | |
000001431 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | CAMARA SEM PAPEL (AGAPE) | Ativo | 680,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria