CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001442 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 010 | Ativo | 680,00 | |
000001443 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | TELEFONISTA | Ativo | 680,00 | |
000001444 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 013 | Ativo | 680,00 | |
000001445 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 006 | Ativo | 680,00 | |
000001446 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | TELEFONISTA | Ativo | 680,00 | |
000001415 | 08/07/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOBREAKNOBREAK APC BACK UPS 1500 VA | IMPRENSA | Baixado | 695,00 |
000001416 | 08/07/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 3.767,00 | |
000001414 | 17/06/2014 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | BENS PARA BAIXA | Baixado | 1.896,00 | |
000001411 | 03/06/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | SECRETARIA | Ativo | 80,00 | |
000001412 | 03/06/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | RECEPCAO | Ativo | 80,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria