CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001394 | 02/01/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | CANTINA | Ativo | 65,00 | |
000001395 | 02/01/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | CANTINA | Ativo | 65,00 | |
000001396 | 02/01/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | CANTINA | Ativo | 65,00 | |
000001397 | 02/01/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | CANTINA | Ativo | 65,00 | |
000001398 | 02/01/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | CANTINA | Ativo | 65,00 | |
000001399 | 02/01/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | CANTINA | Ativo | 65,00 | |
000001400 | 02/01/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 009 | Ativo | 400,00 | |
000001401 | 02/01/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | DIRETOR GERAL | Ativo | 1.270,00 | |
000001402 | 02/01/2013 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 344,00 | |
000001403 | 02/01/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NAO LOCALIZADO | Baixado | 260,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria