CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001413 | 03/06/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | BENS PARA BAIXA | Baixado | 80,00 | |
000001410 | 28/05/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROTOCOLO | Ativo | 1.100,00 | |
000001409 | 07/04/2014 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ALMOXARIFADO | Ativo | 2.550,00 | |
000001407 | 13/02/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 490,00 | |
000001408 | 03/02/2014 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 2.750,00 | |
000001406 | 04/12/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | HD EXTERNO 1 TB USB 2.0 PRETOSALA TESOURARIA | TESOURARIA | Ativo | 330,00 |
000001405 | 18/10/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 330,00 | |
000001404 | 26/09/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TELEFONISTA | Ativo | 1.160,00 | |
000001392 | 02/01/2013 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | GABINETE VEREADOR N 007 | Ativo | 1.550,00 | |
000001393 | 02/01/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA REUNIAO RETANGULAR 2,00 X ,90SALA DAS COMISSOES PERMANENTES | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 550,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria